Торговый Холл (Trading Hall)
Цены на продажу и покупку осколков героев по дням.
лучший день для покупкилучший день для продажисегодня
| Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | КупитьПродать | |
07.11 | 32001600 | 47982399 | 43412170 | 43412170 | 43402170 | 52532626 | 52532626 | 52532626 | 30821541 | 1824912 | 39602004 | 43682202 | 25821299 | 46482340 | 1825913 | 897442 | 1112552 | 1112552 | 1112552 | 31691600 | 26741353 | 46482352 | 1112552 | 52542649 | 19801002 | 664366 | 20181009 | 897442 |
08.11 | 31161558 | 46722336 | 42272113 | 42272113 | 42262113 | 51152557 | 51152557 | 51152557 | 30011500 | 1776888 | 38641950 | 42632145 | 25201266 | 45362280 | 1777889 | 876433 | 1086540 | 1086540 | 1086540 | 30931558 | 26101319 | 45362289 | 1086540 | 51272580 | 1932975 | 648349 | 1970985 | 876433 |
09.11 | 30321516 | 45462273 | 41132056 | 41132056 | 41122056 | 49772488 | 49772488 | 49772488 | 29201460 | 1728864 | 37681896 | 41582088 | 24581233 | 44242220 | 1729865 | 855424 | 1060528 | 1060528 | 1060528 | 30171516 | 25461285 | 44242226 | 1060528 | 50002511 | 1884948 | 632333 | 1922961 | 855424 |
10.11 | 29481474 | 44202210 | 39991999 | 39991999 | 39981999 | 48392419 | 48392419 | 48392419 | 28391419 | 1680840 | 36721842 | 40532031 | 23961200 | 43122160 | 1681841 | 834415 | 1034516 | 1034516 | 1034516 | 29411474 | 24821251 | 43122163 | 1034516 | 48732442 | 1836921 | 616316 | 1874937 | 834415 |
11.11 | 28641432 | 42942147 | 38851942 | 38851942 | 38841942 | 47012350 | 47012350 | 47012350 | 27581379 | 1632816 | 35761788 | 39481974 | 23341167 | 42002100 | 1633817 | 813406 | 1008504 | 1008504 | 1008504 | 28651432 | 24181217 | 42002100 | 1008504 | 47462373 | 1788894 | 600300 | 1826913 | 813406 |
12.11 | 30741537 | 46092304 | 41702084 | 41702084 | 41692084 | 50462523 | 50462523 | 50462523 | 29601480 | 1752876 | 38161923 | 42122116 | 24901249 | 44822250 | 1753877 | 867428 | 1074534 | 1074534 | 1074534 | 30571537 | 25801302 | 44822257 | 1074534 | 50642545 | 1808961 | 642306 | 1946973 | 867428 |
13.11 | 32841642 | 49242462 | 44552227 | 44552227 | 44542227 | 53912695 | 53912695 | 53912695 | 31621581 | 1872936 | 40562058 | 44762259 | 26461332 | 47642400 | 1873937 | 921451 | 1140564 | 1140564 | 1140564 | 32491642 | 27421387 | 47642415 | 1140564 | 53822718 | 18281029 | 684312 | 20661033 | 921451 |
14.11 | 34941747 | 52392619 | 47402369 | 47402369 | 47392369 | 57362868 | 57362868 | 57362868 | 33641682 | 1992996 | 42962193 | 47402401 | 28021414 | 50462550 | 1993997 | 975473 | 1206594 | 1206594 | 1206594 | 34411747 | 29041472 | 50462572 | 1206594 | 57002890 | 18481096 | 726318 | 21861093 | 975473 |
15.11 | 37041852 | 55542777 | 50252512 | 50252512 | 50242512 | 60813040 | 60813040 | 60813040 | 35661783 | 21121056 | 45362328 | 50042544 | 29581497 | 53282700 | 21131057 | 1029496 | 1272624 | 1272624 | 1272624 | 36331852 | 30661557 | 53282730 | 1272624 | 60183063 | 18681164 | 768324 | 23061153 | 1029496 |
16.11 | 39141957 | 58692934 | 53102654 | 53102654 | 53092654 | 64263213 | 64263213 | 64263213 | 37681884 | 22321116 | 47762463 | 52682686 | 31141579 | 56102850 | 22331117 | 1083518 | 1338654 | 1338654 | 1338654 | 38251957 | 32281642 | 56102887 | 1338654 | 63363235 | 18881231 | 810330 | 24261213 | 1083518 |
17.11 | 41242062 | 61843092 | 55952797 | 55952797 | 55942797 | 67713385 | 67713385 | 67713385 | 39701985 | 23521176 | 50162598 | 55322829 | 32701662 | 58923000 | 23531177 | 1137541 | 1404684 | 1404684 | 1404684 | 40172062 | 33901727 | 58923045 | 1404684 | 66543408 | 19081299 | 852336 | 25461273 | 1137541 |
18.11 | 43342167 | 64993249 | 58802939 | 58802939 | 58792939 | 71163558 | 71163558 | 71163558 | 41722086 | 24721236 | 52562733 | 57962971 | 34261744 | 61743150 | 24731237 | 1191563 | 1470714 | 1470714 | 1470714 | 42092167 | 35521812 | 61743202 | 1470714 | 69723580 | 19281366 | 894342 | 26661333 | 1191563 |
19.11 | 44182209 | 66253312 | 59942996 | 59942996 | 59932996 | 72543627 | 72543627 | 72543627 | 42532126 | 25201260 | 53522787 | 59013028 | 34881777 | 62863210 | 25211261 | 1212572 | 1496726 | 1496726 | 1496726 | 42852209 | 36161846 | 62863265 | 1496726 | 70993649 | 19761393 | 910358 | 27141357 | 1212572 |
20.11 | 45022251 | 67513375 | 61083053 | 61083053 | 61073053 | 73923696 | 73923696 | 73923696 | 43342167 | 25681284 | 54482841 | 60063085 | 35501810 | 63983270 | 25691285 | 1233581 | 1522738 | 1522738 | 1522738 | 43612251 | 36801880 | 63983328 | 1522738 | 72263718 | 20241420 | 926375 | 27621381 | 1233581 |
21.11 | 45862293 | 68773438 | 62223110 | 62223110 | 62213110 | 75303765 | 75303765 | 75303765 | 44152207 | 26161308 | 55442895 | 61113142 | 36121843 | 65103330 | 26171309 | 1254590 | 1548750 | 1548750 | 1548750 | 44372293 | 37441914 | 65103391 | 1548750 | 73533787 | 20721447 | 942391 | 28101405 | 1254590 |
22.11 | 46702335 | 70033501 | 63363167 | 63363167 | 63353167 | 76683834 | 76683834 | 76683834 | 44962248 | 26641332 | 56402949 | 62163199 | 36741876 | 66223390 | 26651333 | 1275599 | 1574762 | 1574762 | 1574762 | 45132335 | 38081948 | 66223454 | 1574762 | 74803856 | 21201474 | 958408 | 28581429 | 1275599 |
23.11 | 47542377 | 71293564 | 64503224 | 64503224 | 64493224 | 78063903 | 78063903 | 78063903 | 45772288 | 27121356 | 57363003 | 63213256 | 37361909 | 67343450 | 27131357 | 1296608 | 1600774 | 1600774 | 1600774 | 45892377 | 38721982 | 67343517 | 1600774 | 76073925 | 21681501 | 974424 | 29061453 | 1296608 |
24.11 | 48382419 | 72553627 | 65643281 | 65643281 | 65633281 | 79443972 | 79443972 | 79443972 | 46582329 | 27601380 | 58323057 | 64263313 | 37981942 | 68463510 | 27611381 | 1317617 | 1626786 | 1626786 | 1626786 | 46652419 | 39362016 | 68463580 | 1626786 | 77343994 | 22161528 | 990441 | 29541477 | 1317617 |
25.11 | 49222461 | 73813690 | 66783338 | 66783338 | 66773338 | 80824041 | 80824041 | 80824041 | 47392369 | 28081404 | 59283111 | 65313370 | 38601975 | 69583570 | 28091405 | 1338626 | 1652798 | 1652798 | 1652798 | 47412461 | 40002050 | 69583643 | 1652798 | 78614063 | 22641555 | 1006457 | 30021501 | 1338626 |
26.11 | 47122356 | 70663533 | 63933196 | 63933196 | 63923196 | 77373868 | 77373868 | 77373868 | 45372268 | 26881344 | 56882976 | 62673228 | 37041893 | 66763420 | 26891345 | 1284604 | 1586768 | 1586768 | 1586768 | 45492356 | 38381965 | 66763486 | 1586768 | 75433891 | 22441488 | 964451 | 28821441 | 1284604 |
27.11 | 45022251 | 67513375 | 61083053 | 61083053 | 61073053 | 73923696 | 73923696 | 73923696 | 43352167 | 25681284 | 54482841 | 60033085 | 35481810 | 63943270 | 25691285 | 1230581 | 1520738 | 1520738 | 1520738 | 43572251 | 36761880 | 63943328 | 1520738 | 72253718 | 22241420 | 922445 | 27621381 | 1230581 |
28.11 | 42922146 | 64363218 | 58232911 | 58232911 | 58222911 | 70473523 | 70473523 | 70473523 | 41332066 | 24481224 | 52082706 | 57392943 | 33921728 | 61123120 | 24491225 | 1176559 | 1454708 | 1454708 | 1454708 | 41652146 | 35141795 | 61123171 | 1454708 | 69073546 | 22041353 | 880439 | 26421321 | 1176559 |
29.11 | 40822041 | 61213060 | 55382768 | 55382768 | 55372768 | 67023351 | 67023351 | 67023351 | 39311965 | 23281164 | 49682571 | 54752800 | 32361645 | 58302970 | 23291165 | 1122536 | 1388678 | 1388678 | 1388678 | 39732041 | 33521710 | 58303013 | 1388678 | 65893373 | 21841285 | 838433 | 25221261 | 1122536 |
30.11 | 38721936 | 58062903 | 52532626 | 52532626 | 52522626 | 63573178 | 63573178 | 63573178 | 37291864 | 22081104 | 47282436 | 52112658 | 30801563 | 55482820 | 22091105 | 1068514 | 1322648 | 1322648 | 1322648 | 37811936 | 31901625 | 55482856 | 1322648 | 62713201 | 21641218 | 796427 | 24021201 | 1068514 |
01.12 | 36621831 | 54912745 | 49682483 | 49682483 | 49672483 | 60123006 | 60123006 | 60123006 | 35271763 | 20881044 | 44882301 | 49472515 | 29241480 | 52662670 | 20891045 | 1014491 | 1256618 | 1256618 | 1256618 | 35891831 | 30281540 | 52662698 | 1256618 | 59533028 | 21441150 | 754421 | 22821141 | 1014491 |
02.12 | 34521726 | 51762588 | 46832341 | 46832341 | 46822341 | 56672833 | 56672833 | 56672833 | 33251662 | 1968984 | 42482166 | 46832373 | 27681398 | 49842520 | 1969985 | 960469 | 1190588 | 1190588 | 1190588 | 33971726 | 28661455 | 49842541 | 1190588 | 56352856 | 21241083 | 712415 | 21621081 | 960469 |
03.12 | 33681684 | 50502525 | 45692284 | 45692284 | 45682284 | 55292764 | 55292764 | 55292764 | 32441622 | 1920960 | 41522112 | 45782316 | 27061365 | 48722460 | 1921961 | 939460 | 1164576 | 1164576 | 1164576 | 33211684 | 28021421 | 48722478 | 1164576 | 55082787 | 20761056 | 696399 | 21141057 | 939460 |
04.12 | 32841642 | 49242462 | 44552227 | 44552227 | 44542227 | 53912695 | 53912695 | 53912695 | 31631581 | 1872936 | 40562058 | 44732259 | 26441332 | 47602400 | 1873937 | 918451 | 1138564 | 1138564 | 1138564 | 32451642 | 27381387 | 47602415 | 1138564 | 53812718 | 20281029 | 680382 | 20661033 | 918451 |
Указанные цены основаны на актуальных прогнозах сообщества и могут незначительно отличаться от итоговой стоимости осколков в игре.